尊敬的用戶:
AIX 已正式上線 Ju.com,隨著 AIX 熱度持續上升,我們特別推出 AIX 專題活動——低門檻參與,高額獎勵,輕鬆瓜分 50,000 AIX!
活動時間:2025/10/11 13:00-2025/10/20 15:59(UTC)
活動期間,完成以下任務即可獲得抽獎次數,每次抽獎都能獲得高額獎勵!
1. 常規任務:
| 任務類型 | 任務描述 | 抽獎次數 |
| 入金 | 累計充值金額 ≥ 1000 USDT | 1 |
| 現貨交易 | AIX/USDT累計交易 ≥500 USDT | 1 |
| 現貨交易 | JU/USDT累計交易 ≥500 USDT | 1 |
| 現貨交易 | 累計現貨交易 ≥ 1,000 USDT | 2 |
| 合約交易 | 累計交易 ≥5,000 USDT | 2 |
| 邀請 | 邀請1人註冊且完成現貨交易 | 1 |
邀請任務可以重複做10次
2.每日任務:
| 任務類型 | 任務描述 | 抽獎次數 |
| 入金 | AIX累計充值金額≥ 100 USDT | 1 |
| 入金 | 累計充值金額≥ 300 USDT | 2 |
| 現貨交易 | AIX累計交易金額 ≥ 200 USDT | 1 |
| 現貨交易 | JU累計交易金額 ≥ 200 USDT | 1 |
| 現貨交易 | 累計交易 ≥ 500 USDT | 2 |
| 合約交易 | 累計交易 ≥ 2000 USDT | 2 |
3.階梯任務:
| 任務類型 | 任務描述 | 抽獎次數 |
| 入金 | 累計充值金額≥10,000 USDT | 2 |
| 入金 | 累計充值金額≥50,000 USDT | 3 |
| 現貨交易 | AIX累計交易金額≥20,000 USDT | 2 |
| 現貨交易 | AIX累計交易金額≥50,000 USDT | 3 |
| 現貨交易 | JU累計交易金額≥20,000 USDT | 2 |
| 現貨交易 | JU累計交易金額≥50,000 USDT | 3 |
| 現貨交易 | 累計交易金額≥50,000 USDT | 5 |
| 現貨交易 | 累計交易金額≥100,000 USDT | 8 |
| 合約交易 | 累計交易金額≥500,000 USDT | 5 |
| 合約交易 | 累計交易金額≥1,000,000 USDT | 8 |
活動細則:
1.點擊“立即參與”即可參與所有活動。
2.參與活動用戶需要完成KYC。
3.交易量=買入量+賣出量。
4.所有獎勵發放均以系統記錄的最終數據爲準,若數據異常將不予發放。
5.內部轉賬不屬於充值行爲。
6.若用戶同時參加 Ju.com 其他註冊活動,僅獲得一項活動的獎勵。
7.禁止多賬戶操作,若發現同一用戶使用多個賬戶參與活動,將取消所有獎勵資格;禁止虛假交易和邀請,若發現刷單、對敲、僞造身份等行爲,主辦方有權取消獎勵並封禁賬戶。
- Ju.com 保留在法律允許範圍內調整活動規則、獎池金額或終止活動的權利,恕不另行通知。
9. Ju.com 對活動有最終活動解釋權。
Ju.com 團隊
2025年10月11日