尊敬的JuCoin用戶:
JuCoin將於2025年3月11日16:00:00(UTC+8)正式上線1000SHIBUSDT、1000PEPEUSDT、COMPUSDT、EOSUSDT、ETCUSD、LAYERUSDT、LTCUSDT、SUIUSDT、TRXUSDT、WIFUSDT永續合約,詳細規則如下:
-
開盤時間
-
1000SHIBUSDT、1000PEPEUSDT、COMPUSDT、EOSUSDT、ETCUSD、LAYERUSDT、LTCUSDT、SUIUSDT、TRXUSDT、WIFUSDT合約交易開盤時間:3月11日16:00:00(UTC+8)
-
合約介紹
合約要素 | 1000SHIBUSDT | 1000PEPEUSDT | COMPUSDT | EOSUSDT | ETCUSDT | LAYERUSDT | LTCUSDT | SUIUSDT | TRXUSDT | WIFUSDT |
合約標的 | 1000SHIB/USDT指數 | 1000PEPE/USDT指數 | COMP/USDT指數 | EOS/USDT指數 | ETC/USDT指數 | LAYER/USDT指數 | LTC/USDT指數 | SUI/USDT指數 | TRX/USDT指數 | WIF/USDT指數 |
結算貨幣 | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
合約面值 | 100*1000SHIB | 1000*1000PEPE | 1COMP | 1EOS | 0.1ETC | 10LAYER | 0.1LTC | 1SUI | 10TRX | 10WIF |
最小變動價位 | 0.000001 | 0.0000001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 |
最高槓桿 | 75x | 75x | 75x | 75x | 75x | 25x | 75x | 75x | 75x | 25x |
資金費率上限 | ±0.4875% | ±2% | ±3% | ±0.375% | ±0.375% | ±2% | ±0.375% | ±0.75% | ±0.4875% | ±2% |
資金費用結算頻率 | 每8小時 | 每8小時 | 每8小時 | 每8小時 | 每8小時 | 每8小時 | 每8小時 | 每8小時 | 每8小時 | 每8小時 |
交易時間 | 7×24小時 | 7×24小時 | 7×24小時 | 7×24小時 | 7×24小時 | 7×24小時 | 7×24小時 | 7×24小時 | 7×24小時 | 7×24小時 |
備註:
-
根據市場波動及風險狀況,JuCoin可能調整上述參數以保障用戶資產安全,實際參數請以交易行情顯示為準。
-
JuCoin將持續上線其他合約品種,敬請期待。
感謝您對JuCoin的支持,我們將持續提供更優質的產品與服務!
JuCoin團隊
2025年3月11日