Dear JuCoin Users:
JuCoin will officially launch 1000SHIBUSDT、1000PEPEUSDT、COMPUSDT、EOSUSDT、ETCUSD、LAYERUSDT、LTCUSDT、SUIUSDT、TRXUSDT、WIFUSDT perpetual futures on March 11, 2025, at 16:00:00 (UTC+8). Details are as follows:
-
Trading Start Time
-
1000SHIBUSDT、1000PEPEUSDT、COMPUSDT、EOSUSDT、ETCUSD、LAYERUSDT、LTCUSDT、SUIUSDT、TRXUSDT、WIFUSDT futures: March 11, 16:00:00 (UTC+8)
-
Future Specifications
Future Terms | 1000SHIBUSDT | 1000PEPEUSDT | COMPUSDT | EOSUSDT | ETCUSDT | LAYERUSDT | LTCUSDT | SUIUSDT | TRXUSDT | WIFUSDT |
Underlying | 1000SHIB/USDT Index | 1000PEPE/USDT Index | COMP/USDT Index | EOS/USDT Index | ETC/USDT Index | LAYER/USDT Index | LTC/USDT Index | SUI/USDT Index | TRX/USDT Index | WIF/USDT Index |
Settlement Crypto | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT | USDT |
Face Value | 100*1000SHIB | 1000*1000PEPE | 1COMP | 1EOS | 0.1ETC | 10LAYER | 0.1LTC | 1SUI | 10TRX | 10WIF |
Tick Size | 0.000001 | 0.0000001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 |
Maximum Leverage | 75x | 75x | 75x | 75x | 75x | 25x | 75x | 75x | 75x | 25x |
Capped Funding Rate | ±0.4875% | ±2% | ±3% | ±0.375% | ±0.375% | ±2% | ±0.375% | ±0.75% | ±0.4875% | ±2% |
Funding Interval | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours | 8 Hours |
Trading Hours | 7×24H | 7×24H | 7×24H | 7×24H | 7×24H | 7×24H | 7×24H | 7×24H | 7×24H | 7×24H |
Notes:
-
JuCoin may adjust the above parameters based on market volatility and risk conditions to protect user assets. Real-time parameters in the trading interface shall prevail.
-
JuCoin will continue to launch additional future types. Stay tuned!
Thank you for supporting JuCoin. We remain committed to delivering superior products and services!
JuCoin Team
March 11, 2025